Стоимость услуг
Точная стоимость бухгалтерских услуг, оказываемых нашей компании, для каждого конкретного клиента определяется на основании анализа множества факторов, таких как например: применяемый режим налогообложения, количества расчетных счетов, штатной численности сотрудников, объема документооборота и т.п. Для выявления всех этих факторов, мы предлагаем нашим клиентам заполнить специально разработанную для этих целей анкету клиента. Если при заполнении анкеты у Вас возникли трудности, свяжитесь с нашим специалистом, и Вам помогут.
Прайс-лист
№ | Наименование услуги | Цена в тг. |
---|---|---|
1 | Сдача отчетности ТОО без оборотов | 8 000 в квартал |
2 | Сдача отчетности ИП без оборотов | 5 000 в полугодие |
3 | Бухгалтерское обслуживание ТОО с оборотами | от 40 000 в месяц |
4 | Бухгалтерское обслуживание ИП с оборотами | от 7 000 в месяц |
5 | Восстановление бухгалтерского учета ТОО | от 15 000 тенге за 1 месяц |
6 | Восстановление бухгалтерского учета ИП | от 3 000 тенге за 1 месяц |
7 | Ликвидация ТОО, ОФ, АО (сопровождение налоговой проверки и получение приказа из юстиции) | от 180 000 тенге |
8 | Составление налоговой учетной политики | от 30 000 |
9 | Регистрация одного кассового аппарата | 10 000 |
10 | Регистрация ИП и ликвидация | от 30 000 |
11 | Реорганизация, путем слияния, присоединения, выделения | от 450 000 |
Внимание! Уникальное предложение от нашей компании. Всем вновь созданным компаниям один месяц бесплатного бухгалтерского обслуживания.
Компаниям, заключившим договор сроком более 1 года на бухгалтерское обслуживание - скидка 15% на два месяца обслуживания.